Calculadora de Valor do Agente de IA
Compare custos e capacidade entre funcionários tradicionais e Funcionários de IA
Comparativo de Custos
| Variáveis | Funcionários | Funcionário IA | Economia/Ganho |
|---|---|---|---|
| Qtde de funcionários | 1 | 1 | 0 |
| Salário médio mensal | R$ 2.200 | R$ 1.500 | R$ 700 |
| Encargos trabalhistas sobre salário no mês | 48% | 0% | -48% |
| Custo Mensal (c/impostos e 13°) | R$ 3.527 | R$ 1.500 | R$ 2.027 |
| Custo com softwares | R$ 3.256 | R$ 0 | R$ 3.256 |
| Horas efetivas trabalhadas no mês | 143 | 720 | 577 |
| Custo por hora | R$ 25 | R$ 2 | R$ 23 |
| Custo Anual | R$ 42.328 | R$ 18.000 | -R$ 24.328 |
Comparativo de Capacidade
Fator de Capacidade do Funcionário IA: 1
| Variáveis | Funcionários | Funcionário IA | Economia/Ganho |
|---|---|---|---|
| Interações por hora | 20 | 30 | 10 |
| Horas efetivas trabalhadas por dia | 5 | 24 | 19 |
| Dias de trabalho p/mês | 22 | 30 | 8 |
| Interações Mensais | 2.200 | 3.300 | 1.100 |
Economia
R$ 24.328
Economia Anual Total
Capacidade
+1.100
Interações Mensais Extras
ROI
135%
Retorno sobre Investimento
Quero Alcançar Esses Resultados
Projeção baseada em resultados médios de clientes Zorah App com aumento mínimo de 35% em ROI
Falar com Especialista